Bråhnskibeat
Klass:
Lag, 3 personer
Nationalitet:
Sverige
Klubb:
IF Hallby SOK
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:25:56 | 3191 Victor Johansson | 00:25:50 |
| 2 | 09:53:02 | 3191 Victor Johansson | 00:27:06 |
| 3 | 10:22:20 | 3192 Thomas Bråhn | 00:29:18 |
| 4 | 10:52:25 | 3192 Thomas Bråhn | 00:30:05 |
| 5 | 11:19:02 | 3191 Victor Johansson | 00:26:37 |
| 6 | 11:46:06 | 3191 Victor Johansson | 00:27:04 |
| 7 | 12:16:44 | 3192 Thomas Bråhn | 00:30:38 |
| 8 | 12:45:06 | 3191 Victor Johansson | 00:28:22 |
| 9 | 13:15:55 | 3192 Thomas Bråhn | 00:30:49 |
| 10 | 13:43:49 | 3191 Victor Johansson | 00:27:54 |
| 11 | 14:17:09 | 3192 Thomas Bråhn | 00:33:20 |
| 12 | 14:46:26 | 3191 Victor Johansson | 00:29:17 |
| 13 | 15:18:54 | 3192 Thomas Bråhn | 00:32:28 |
| 14 | 15:48:23 | 3191 Victor Johansson | 00:29:29 |
| 15 | 16:19:38 | 3191 Victor Johansson | 00:31:15 |
| 16 | 16:52:38 | 3192 Thomas Bråhn | 00:33:00 |
| 17 | 17:26:00 | 3192 Thomas Bråhn | 00:33:22 |
| 18 | 17:56:24 | 3191 Victor Johansson | 00:30:24 |
| 19 | 18:26:37 | 3191 Victor Johansson | 00:30:13 |
| 20 | 18:59:32 | 3192 Thomas Bråhn | 00:32:55 |
| 21 | 19:31:29 | 3191 Victor Johansson | 00:31:57 |
| 22 | 20:04:32 | 3192 Thomas Bråhn | 00:33:03 |
| 23 | 20:34:32 | 3191 Victor Johansson | 00:30:00 |
Cyklister
| 3191 | Victor Johansson |
| 3192 | Thomas Bråhn |


