Eliterna på hobby nivå
Klass:
Lag, 3 personer
Nationalitet:
Sverige
Klubb:
MAIF
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:32:56 | 3051 Christer Eskilsson | 00:32:50 |
| 2 | 10:11:52 | 3053 Anders Eskilsson | 00:38:56 |
| 3 | 10:42:34 | 3052 Jonas Landberg | 00:30:42 |
| 4 | 11:16:19 | 3051 Christer Eskilsson | 00:33:45 |
| 5 | 11:55:46 | 3053 Anders Eskilsson | 00:39:27 |
| 6 | 12:27:01 | 3052 Jonas Landberg | 00:31:15 |
| 7 | 13:02:30 | 3051 Christer Eskilsson | 00:35:29 |
| 8 | 13:40:24 | 3053 Anders Eskilsson | 00:37:54 |
| 9 | 14:11:46 | 3052 Jonas Landberg | 00:31:22 |
| 10 | 14:49:10 | 3051 Christer Eskilsson | 00:37:24 |
| 11 | 15:27:07 | 3053 Anders Eskilsson | 00:37:57 |
| 12 | 15:58:53 | 3052 Jonas Landberg | 00:31:46 |
| 13 | 16:37:59 | 3051 Christer Eskilsson | 00:39:06 |
| 14 | 17:16:03 | 3053 Anders Eskilsson | 00:38:04 |
| 15 | 17:49:32 | 3052 Jonas Landberg | 00:33:29 |
| 16 | 18:29:44 | 3051 Christer Eskilsson | 00:40:12 |
| 17 | 19:07:16 | 3053 Anders Eskilsson | 00:37:32 |
| 18 | 19:42:59 | 3052 Jonas Landberg | 00:35:43 |
| 19 | 20:20:04 | 3052 Jonas Landberg | 00:37:05 |
Cyklister
| 3051 | Christer Eskilsson |
| 3052 | Jonas Landberg |
| 3053 | Anders Eskilsson |


