Kisa SK
Klass:
Lag, 3 personer
Nationalitet:
Sverige
Klubb:
Kisa SK
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:28:55 | 3211 Greger Hultman | 00:28:49 |
| 2 | 09:54:55 | 3212 Robert Eriksson | 00:26:00 |
| 3 | 10:26:38 | 3213 Fredrika Alvarsson | 00:31:43 |
| 4 | 10:54:50 | 3211 Greger Hultman | 00:28:12 |
| 5 | 11:24:07 | 3211 Greger Hultman | 00:29:17 |
| 6 | 11:50:00 | 3212 Robert Eriksson | 00:25:53 |
| 7 | 12:16:40 | 3212 Robert Eriksson | 00:26:40 |
| 8 | 12:50:10 | 3213 Fredrika Alvarsson | 00:33:30 |
| 9 | 13:24:25 | 3213 Fredrika Alvarsson | 00:34:15 |
| 10 | 13:54:22 | 3211 Greger Hultman | 00:29:57 |
| 11 | 14:25:10 | 3211 Greger Hultman | 00:30:48 |
| 12 | 14:51:46 | 3212 Robert Eriksson | 00:26:36 |
| 13 | 15:18:42 | 3212 Robert Eriksson | 00:26:56 |
| 14 | 15:52:07 | 3213 Fredrika Alvarsson | 00:33:25 |
| 15 | 16:25:39 | 3213 Fredrika Alvarsson | 00:33:32 |
| 16 | 16:55:28 | 3211 Greger Hultman | 00:29:49 |
| 17 | 17:26:06 | 3211 Greger Hultman | 00:30:38 |
| 18 | 17:52:41 | 3212 Robert Eriksson | 00:26:35 |
| 19 | 18:19:28 | 3212 Robert Eriksson | 00:26:47 |
| 20 | 18:52:05 | 3213 Fredrika Alvarsson | 00:32:37 |
| 21 | 19:23:15 | 3211 Greger Hultman | 00:31:10 |
| 22 | 19:55:56 | 3211 Greger Hultman | 00:32:41 |
| 23 | 20:24:11 | 3212 Robert Eriksson | 00:28:15 |
| 24 | 20:52:41 | 3212 Robert Eriksson | 00:28:30 |
Cyklister
| 3211 | Greger Hultman |
| 3212 | Robert Eriksson |
| 3213 | Fredrika Alvarsson |


