Michael Gerner-Rasmussen
Klass:
Herr solo
Nationalitet:
Danmark
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:30:44 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 00:30:38 |
| 2 | 10:04:36 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 00:33:52 |
| 3 | 10:39:10 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 00:34:34 |
| 4 | 11:13:35 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 00:34:25 |
| 5 | 11:51:29 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 00:37:54 |
| 6 | 13:02:25 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 01:10:56 |
| 7 | 14:52:14 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 01:49:49 |
| 8 | 15:30:19 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 00:38:05 |
| 9 | 17:24:42 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 01:54:23 |
| 10 | 19:03:22 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 01:38:40 |
| 11 | 19:44:09 | 113 Michael Gerner-Rasmussen | 00:40:47 |


