Philip Gudinge
Klass:
Herr solo
Nationalitet:
Sverige
Klubb:
Mera lera
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:30:22 | 114 Philip Gudinge | 00:30:16 |
| 2 | 10:00:34 | 114 Philip Gudinge | 00:30:12 |
| 3 | 10:32:07 | 114 Philip Gudinge | 00:31:33 |
| 4 | 11:04:06 | 114 Philip Gudinge | 00:31:59 |
| 5 | 11:37:29 | 114 Philip Gudinge | 00:33:23 |
| 6 | 12:10:26 | 114 Philip Gudinge | 00:32:57 |
| 7 | 12:46:06 | 114 Philip Gudinge | 00:35:40 |
| 8 | 13:21:04 | 114 Philip Gudinge | 00:34:58 |
| 9 | 13:53:38 | 114 Philip Gudinge | 00:32:34 |
| 10 | 14:28:48 | 114 Philip Gudinge | 00:35:10 |
| 11 | 15:03:49 | 114 Philip Gudinge | 00:35:01 |
| 12 | 15:43:47 | 114 Philip Gudinge | 00:39:58 |
| 13 | 16:20:26 | 114 Philip Gudinge | 00:36:39 |
| 14 | 16:59:54 | 114 Philip Gudinge | 00:39:28 |
| 15 | 17:42:35 | 114 Philip Gudinge | 00:42:41 |
| 16 | 18:23:34 | 114 Philip Gudinge | 00:40:59 |
| 17 | 19:10:30 | 114 Philip Gudinge | 00:46:56 |
| 18 | 19:49:58 | 114 Philip Gudinge | 00:39:28 |
| 19 | 20:25:17 | 114 Philip Gudinge | 00:35:19 |
| 20 | 20:55:52 | 114 Philip Gudinge | 00:30:35 |


