Stefan Ekeroth
Klass:
Herr solo
Nationalitet:
Sverige
Klubb:
Knivsta CK
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:31:42 | 111 Stefan Ekeroth | 00:31:36 |
| 2 | 10:03:26 | 111 Stefan Ekeroth | 00:31:44 |
| 3 | 10:36:04 | 111 Stefan Ekeroth | 00:32:38 |
| 4 | 11:08:56 | 111 Stefan Ekeroth | 00:32:52 |
| 5 | 11:41:32 | 111 Stefan Ekeroth | 00:32:36 |
| 6 | 12:13:36 | 111 Stefan Ekeroth | 00:32:04 |
| 7 | 12:47:24 | 111 Stefan Ekeroth | 00:33:48 |
| 8 | 13:21:10 | 111 Stefan Ekeroth | 00:33:46 |
| 9 | 13:55:38 | 111 Stefan Ekeroth | 00:34:28 |
| 10 | 14:29:36 | 111 Stefan Ekeroth | 00:33:58 |
| 11 | 15:04:07 | 111 Stefan Ekeroth | 00:34:31 |
| 12 | 15:40:14 | 111 Stefan Ekeroth | 00:36:07 |
| 13 | 16:15:57 | 111 Stefan Ekeroth | 00:35:43 |
| 14 | 16:51:04 | 111 Stefan Ekeroth | 00:35:07 |
| 15 | 17:27:31 | 111 Stefan Ekeroth | 00:36:27 |
| 16 | 18:00:58 | 111 Stefan Ekeroth | 00:33:27 |
| 17 | 18:35:59 | 111 Stefan Ekeroth | 00:35:01 |
| 18 | 19:11:02 | 111 Stefan Ekeroth | 00:35:03 |
| 19 | 19:46:31 | 111 Stefan Ekeroth | 00:35:29 |
| 20 | 20:23:22 | 111 Stefan Ekeroth | 00:36:51 |


