Strängnäs CK
Klass:
Lag, 3 personer
Nationalitet:
Sverige
Klubb:
Strängnäs CK
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:37:25 | 3223 Pia Hammarfeldt | 00:37:19 |
| 2 | 10:07:41 | 3222 Nils Carlsson | 00:30:16 |
| 3 | 10:35:26 | 3221 Conny Andersson | 00:27:45 |
| 4 | 11:14:16 | 3223 Pia Hammarfeldt | 00:38:50 |
| 5 | 11:45:03 | 3222 Nils Carlsson | 00:30:47 |
| 6 | 12:17:46 | 3222 Nils Carlsson | 00:32:43 |
| 7 | 12:45:21 | 3221 Conny Andersson | 00:27:35 |
| 8 | 13:13:48 | 3221 Conny Andersson | 00:28:27 |
| 9 | 13:52:21 | 3223 Pia Hammarfeldt | 00:38:33 |
| 10 | 14:24:11 | 3222 Nils Carlsson | 00:31:50 |
| 11 | 14:51:56 | 3221 Conny Andersson | 00:27:45 |
| 12 | 15:25:31 | 3221 Conny Andersson | 00:33:35 |
| 13 | 16:03:38 | 3223 Pia Hammarfeldt | 00:38:07 |
| 14 | 16:35:49 | 3222 Nils Carlsson | 00:32:11 |
| 15 | 17:12:54 | 3222 Nils Carlsson | 00:37:05 |
| 16 | 17:53:02 | 3223 Pia Hammarfeldt | 00:40:08 |
| 17 | 18:30:01 | 3222 Nils Carlsson | 00:36:59 |
| 18 | 19:11:21 | 3223 Pia Hammarfeldt | 00:41:20 |
| 19 | 19:47:28 | 3222 Nils Carlsson | 00:36:07 |
| 20 | 20:27:33 | 3223 Pia Hammarfeldt | 00:40:05 |
Cyklister
| 3221 | Conny Andersson |
| 3222 | Nils Carlsson |
| 3223 | Pia Hammarfeldt |


