Team Jerusalem
Klass:
Lag, 3 personer
Nationalitet:
Sverige
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:24:55 | 3011 Patrik Axelsson | 00:24:49 |
| 2 | 09:52:12 | 3012 Marcus Holmgren | 00:27:17 |
| 3 | 10:20:11 | 3013 Daniel Palmgren | 00:27:59 |
| 4 | 11:18:08 | 3012 Marcus Holmgren | 00:57:57 |
| 5 | 11:46:12 | 3013 Daniel Palmgren | 00:28:04 |
| 6 | 12:11:08 | 3011 Patrik Axelsson | 00:24:56 |
| 7 | 12:38:51 | 3012 Marcus Holmgren | 00:27:43 |
| 8 | 13:07:44 | 3013 Daniel Palmgren | 00:28:53 |
| 9 | 13:33:14 | 3011 Patrik Axelsson | 00:25:30 |
| 10 | 14:04:49 | 3012 Marcus Holmgren | 00:31:35 |
| 11 | 14:33:54 | 3013 Daniel Palmgren | 00:29:05 |
| 12 | 15:02:14 | 3011 Patrik Axelsson | 00:28:20 |
| 13 | 15:31:36 | 3012 Marcus Holmgren | 00:29:22 |
| 14 | 16:00:12 | 3013 Daniel Palmgren | 00:28:36 |
| 15 | 16:27:39 | 3011 Patrik Axelsson | 00:27:27 |
| 16 | 16:56:25 | 3012 Marcus Holmgren | 00:28:46 |
| 17 | 17:25:19 | 3013 Daniel Palmgren | 00:28:54 |
| 18 | 17:52:03 | 3011 Patrik Axelsson | 00:26:44 |
| 19 | 18:21:29 | 3012 Marcus Holmgren | 00:29:26 |
| 20 | 18:50:38 | 3013 Daniel Palmgren | 00:29:09 |
| 21 | 19:20:23 | 3012 Marcus Holmgren | 00:29:45 |
| 22 | 19:50:10 | 3013 Daniel Palmgren | 00:29:47 |
| 23 | 20:17:22 | 3011 Patrik Axelsson | 00:27:12 |
| 24 | 20:45:48 | 3011 Patrik Axelsson | 00:28:26 |
Cyklister
| 3011 | Patrik Axelsson |
| 3012 | Marcus Holmgren |
| 3013 | Daniel Palmgren |


