Två östgötar och en finne
Klass:
Lag, 3 personer
Nationalitet:
Sverige
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:32:43 | 3093 Peter Viitanen | 00:32:37 |
| 2 | 10:01:01 | 3092 Mattias Larsson | 00:28:18 |
| 3 | 10:27:07 | 3091 Gustav Larsson | 00:26:06 |
| 4 | 11:01:26 | 3093 Peter Viitanen | 00:34:19 |
| 5 | 11:29:21 | 3092 Mattias Larsson | 00:27:55 |
| 6 | 11:54:57 | 3091 Gustav Larsson | 00:25:36 |
| 7 | 12:29:50 | 3093 Peter Viitanen | 00:34:53 |
| 8 | 12:58:00 | 3092 Mattias Larsson | 00:28:10 |
| 9 | 13:24:30 | 3091 Gustav Larsson | 00:26:30 |
| 10 | 13:51:20 | 3091 Gustav Larsson | 00:26:50 |
| 11 | 14:26:57 | 3093 Peter Viitanen | 00:35:37 |
| 12 | 14:55:22 | 3092 Mattias Larsson | 00:28:25 |
| 13 | 15:22:57 | 3091 Gustav Larsson | 00:27:35 |
| 14 | 15:51:04 | 3091 Gustav Larsson | 00:28:07 |
| 15 | 16:25:09 | 3093 Peter Viitanen | 00:34:05 |
| 16 | 17:04:33 | 3092 Mattias Larsson | 00:39:24 |
| 17 | 17:31:53 | 3091 Gustav Larsson | 00:27:20 |
| 18 | 18:06:20 | 3093 Peter Viitanen | 00:34:27 |
| 19 | 18:34:51 | 3092 Mattias Larsson | 00:28:31 |
| 20 | 19:02:07 | 3091 Gustav Larsson | 00:27:16 |
| 21 | 19:37:17 | 3093 Peter Viitanen | 00:35:10 |
| 22 | 20:05:48 | 3092 Mattias Larsson | 00:28:31 |
| 23 | 20:32:15 | 3091 Gustav Larsson | 00:26:27 |
Cyklister
| 3091 | Gustav Larsson |
| 3092 | Mattias Larsson |
| 3093 | Peter Viitanen |


