XC-specialisterna
Klass:
Lag, 3 personer
Nationalitet:
Sverige
Klubb:
Kolmården MTB (2), Mjölby CK (1)
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:24:03 | 3201 Mats Andreasson | 00:23:57 |
| 2 | 09:49:40 | 3201 Mats Andreasson | 00:25:37 |
| 3 | 10:16:59 | 3202 Therese Lindkvist | 00:27:19 |
| 4 | 10:44:25 | 3202 Therese Lindkvist | 00:27:26 |
| 5 | 11:09:02 | 3203 Niclas Andersson | 00:24:37 |
| 6 | 11:33:30 | 3203 Niclas Andersson | 00:24:28 |
| 7 | 11:57:59 | 3203 Niclas Andersson | 00:24:29 |
| 8 | 12:23:52 | 3201 Mats Andreasson | 00:25:53 |
| 9 | 12:50:06 | 3201 Mats Andreasson | 00:26:14 |
| 10 | 13:17:22 | 3201 Mats Andreasson | 00:27:16 |
| 11 | 13:44:35 | 3202 Therese Lindkvist | 00:27:13 |
| 12 | 14:12:29 | 3202 Therese Lindkvist | 00:27:54 |
| 13 | 14:36:55 | 3203 Niclas Andersson | 00:24:26 |
| 14 | 15:01:34 | 3203 Niclas Andersson | 00:24:39 |
| 15 | 15:26:22 | 3203 Niclas Andersson | 00:24:48 |
| 16 | 15:52:51 | 3201 Mats Andreasson | 00:26:29 |
| 17 | 16:20:08 | 3201 Mats Andreasson | 00:27:17 |
| 18 | 16:47:43 | 3201 Mats Andreasson | 00:27:35 |
| 19 | 17:15:39 | 3202 Therese Lindkvist | 00:27:56 |
| 20 | 17:43:43 | 3202 Therese Lindkvist | 00:28:04 |
| 21 | 18:07:59 | 3203 Niclas Andersson | 00:24:16 |
| 22 | 18:33:11 | 3203 Niclas Andersson | 00:25:12 |
| 23 | 19:01:32 | 3202 Therese Lindkvist | 00:28:21 |
| 24 | 19:28:06 | 3201 Mats Andreasson | 00:26:34 |
| 25 | 19:55:49 | 3201 Mats Andreasson | 00:27:43 |
| 26 | 20:21:45 | 3203 Niclas Andersson | 00:25:56 |
| 27 | 20:48:48 | 3203 Niclas Andersson | 00:27:03 |
Cyklister
| 3201 | Mats Andreasson |
| 3202 | Therese Lindkvist |
| 3203 | Niclas Andersson |


