Zone drums
Klass:
Lag, 3 personer
Nationalitet:
Sverige
Klubb:
Mera lera
Varvtider
| # | Tid | Åkare | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:26:03 | 3123 Niklas Olsson | 00:25:57 |
| 2 | 09:54:06 | 3121 Stefan Jansson | 00:28:03 |
| 3 | 10:22:38 | 3122 Conny Jansson | 00:28:32 |
| 4 | 10:49:05 | 3123 Niklas Olsson | 00:26:27 |
| 5 | 11:17:30 | 3121 Stefan Jansson | 00:28:25 |
| 6 | 11:45:52 | 3122 Conny Jansson | 00:28:22 |
| 7 | 12:12:55 | 3123 Niklas Olsson | 00:27:03 |
| 8 | 12:42:02 | 3121 Stefan Jansson | 00:29:07 |
| 9 | 13:10:44 | 3122 Conny Jansson | 00:28:42 |
| 10 | 13:37:11 | 3123 Niklas Olsson | 00:26:27 |
| 11 | 14:06:47 | 3121 Stefan Jansson | 00:29:36 |
| 12 | 14:36:20 | 3122 Conny Jansson | 00:29:33 |
| 13 | 15:03:06 | 3123 Niklas Olsson | 00:26:46 |
| 14 | 15:33:40 | 3121 Stefan Jansson | 00:30:34 |
| 15 | 16:04:13 | 3122 Conny Jansson | 00:30:33 |
| 16 | 16:30:57 | 3123 Niklas Olsson | 00:26:44 |
| 17 | 17:01:30 | 3121 Stefan Jansson | 00:30:33 |
| 18 | 17:31:48 | 3122 Conny Jansson | 00:30:18 |
| 19 | 17:59:25 | 3123 Niklas Olsson | 00:27:37 |
| 20 | 18:30:54 | 3121 Stefan Jansson | 00:31:29 |
| 21 | 19:02:36 | 3122 Conny Jansson | 00:31:42 |
| 22 | 19:31:33 | 3123 Niklas Olsson | 00:28:57 |
| 23 | 20:02:27 | 3121 Stefan Jansson | 00:30:54 |
| 24 | 20:32:40 | 3122 Conny Jansson | 00:30:13 |
Cyklister
| 3121 | Stefan Jansson |
| 3122 | Conny Jansson |
| 3123 | Niklas Olsson |


